盱眙2013年春節招聘會企業招聘信息匯總(2)
轉載
職業指導
請用微信掃一掃
44 | 雄成液壓 | 裝備制造類 | 技術部經理 | 1 | 3500 | 曹玉 | 15050808187 |
雄成液壓 | 裝備制造類 | 工藝工程師 | 1 | 3000 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 質量工程師 | 3 | 3000 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 網管兼ERP管理員 | 1 | 2500 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 工藝員 | 7 | 2000 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 機修工 | 1 | 2000 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 檢驗員 | 5 | 1600 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 倉管員 | 4 | 1600 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 普車工 | 2 | 1800 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 數控車工 | 30 | 2500 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 儀表車工 | 30 | 2500 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 立鉆工 | 30 | 2500 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 冷沖工 | 30 | 2500 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 銑料工 | 20 | 2500 | |||
雄成液壓 | 裝備制造類 | 紅沖操作工 | 20 | 2500 | |||
45 | 恒創鋼結構 | 裝備制造類 | 預算員 | 2 | 3000 | 王女士 | 15161775150 |
恒創鋼結構 | 裝備制造類 | 項目經理 | 3 | 3000 | |||
恒創鋼結構 | 裝備制造類 | 施工員 | 5 | 2000 | |||
恒創鋼結構 | 裝備制造類 | 安全員 | 5 | 2000 | |||
恒創鋼結構 | 裝備制造類 | 資料員 | 5 | 2000 | |||
恒創鋼結構 | 裝備制造類 | 普工 | 15 | 2500 | |||
46 | 鑫銳汽車 | 裝備制造類 | 外貿業務員 | 4 | 3500 | 陳經理/莊小姐 | 15952389787/15105232329 |
鑫銳汽車 | 裝備制造類 | 模具工 | 1 | 3000 | |||
鑫銳汽車 | 裝備制造類 | 普工 | 6 | 2500 | |||
47 | 山立天成機械(初六) | 裝備制造類 | 儀表車工 | 10 | 3000 | 楊清云 | 15298657008 |
山立天成機械(初六) | 裝備制造類 | 出納 | 1 | 2000 | |||
48 | 聯升汽車(初六) | 裝備制造類 | 模具造型工 | 10 | 3500 | 王小姐 | 18915161988 |
聯升汽車(初六) | 裝備制造類 | 裝配工 | 10 | 2200 | |||
聯升汽車(初六) | 裝備制造類 | 車床工 | 10 | 3000 | |||
49 | 正盛汽車 | 裝備制造類 | 機械制圖員 | 4 | 2500 | 韓小姐 | 15050803366 |
正盛汽車 | 裝備制造類 | 加工中心操作工 | 4 | 2000 | |||
正盛汽車 | 裝備制造類 | 總賬會計 | 1 | 3000 | |||
正盛汽車 | 裝備制造類 | 質檢員 | 1 | 1800 | |||
正盛汽車 | 裝備制造類 | 電工 | 2 | 2500 | |||
正盛汽車 | 裝備制造類 | 辦公室文員 | 1 | 1800 | |||
正盛汽車 | 裝備制造類 | 硫化機操作工 | 10 | 3000 | |||
正盛汽車 | 裝備制造類 | 包裝工 | 4 | 1800 | |||
50 | 震展泡塑 | 裝備制造類 | 技術員 | 5 | 2300 | 何麗淑 | 15952385815 |
震展泡塑 | 裝備制造類 | 銷售員 | 5 | 2500 | |||
震展泡塑 | 裝備制造類 | 銷售內勤 | 5 | 1800 | |||
震展泡塑 | 裝備制造類 | 人事助理 | 1 | 2000 | |||
51 | 華裕汽車 | 裝備制造類 | 生產操作工 | 35 | 1500 | 范蘭花 | 18762061388 |
52 | 辰光機械 | 裝備制造類 | 電焊工 | 6 | 2500 | 常生海 | 13912124588 |
辰光機械 | 裝備制造類 | 外貿業務員 | 5 | 2500 | |||
53 | 貝爾機械 | 裝備制造類 | 造型工 | 6 | 4000 | 張浩忠 | 13815123750 |
貝爾機械 | 裝備制造類 | 熔煉工 | 2 | 4000 | |||
54 | 天一超細粉末 | 裝備制造類 | 生產操作工 | 10 | 2000 | 李書記 | 15851708872 |
55 | 華杰農機 | 裝備制造類 | 普工 | 10 | 2500 | 蔣云 | 15061201370 |
56 | 銳利橡塑 | 綜合類 | 橡膠技術員 | 2 | 2000 | 錢小姐/楊小姐 | 13961797939/13651558235 |
銳利橡塑 | 綜合類 | 生產操作工 | 50 | 2000 | |||
銳利橡塑 | 綜合類 | 模壓/注塑操作工 | 30 | 2000 | |||
銳利橡塑 | 綜合類 | 保安 | 2 | 1800 | |||
銳利橡塑 | 綜合類 | 后勤人員 | 1 | 1800 | |||
57 | 恒華工貿 | 綜合類 | 生產操作工 | 30 | 2500 | 王振虎 | 13776739128 |
58 | 納克生物 | 綜合類 | 發酵工 | 2 | 1800 | 陳旭 | 15301583823 |
納克生物 | 綜合類 | 經理助理 | 1 | 1800 | |||
59 | 銘基木業 | 綜合類 | 排板工 | 20 | 2000 | 吉劍 | 15952381771 |
銘基木業 | 綜合類 | 修芯工 | 16 | 2500 | |||
銘基木業 | 綜合類 | 熱壓工 | 8 | 3000 | |||
60 | 奧輝聚氨酯 | 綜合類 | 縫紉機工 | 50 | 3000 | 衷曉霜 | 15189677888 |
奧輝聚氨酯 | 綜合類 | 外貿業務員 | 2 | 面議 | |||
61 | 立錦塑膠 | 綜合類 | 印刷工 | 5 | 2100 | 劉士忠 | 18362871083 |
立錦塑膠 | 綜合類 | 女操作工 | 40 | 2100 | |||
62 | 幸運工業重型設備 | 綜合類 | 庫管員 | 1 | 1800 | 楊根 | 15195376906 |
幸運工業重型設備 | 綜合類 | 行政人員 | 2 | 2200 | |||
幸運工業重型設備 | 綜合類 | 門衛、保潔員 | 4 | 1300 | |||
幸運工業重型設備 | 綜合類 | 生產副總 | 1 | 2500 | |||
63 | 蔚百世醫療器械 | 綜合類 | 外貿業務員 | 2 | 2000 | 馬召光 | 18248905099 |
蔚百世醫療器械 | 綜合類 | 車間主任 | 2 | 2800 | |||
蔚百世醫療器械 | 綜合類 | 技術員 | 3 | 2800 | |||
蔚百世醫療器械 | 綜合類 | 質量體系管理員 | 1 | 2300 | |||
蔚百世醫療器械 | 綜合類 | 機修工 | 2 | 2200 | |||
蔚百世醫療器械 | 綜合類 | 機器設備操作員 | 5 | 2000 | |||
蔚百世醫療器械 | 綜合類 | 生產操作工 | 100 | 2000 | |||
64 | 快可新能源 | 新能源類 | 裝配工 | 25 | 1500 | 宋主任 | 13094928395 |
快可新能源 | 新能源類 | 注塑工 | 8 | 1500 | |||
快可新能源 | 新能源類 | 檢驗員 | 3 | 1500 | |||
65 | 玖川科技 | 凹土加工類 | 銷售工程師(無機高粘劑) | 3 | 2500 | 劉瑞玲 | 15261773366 |
玖川科技 | 凹土加工類 | 銷售工程師(水處理劑) | 2 | 2500 | |||
玖川科技 | 凹土加工類 | 技術支持(無機高粘劑) | 1 | 2500 | |||
玖川科技 | 凹土加工類 | 銷售助理(脫色劑) | 1 | 2500 | |||
66 | 華洪礦業 | 凹土加工類 | 操作工 | 10 | 2500 | 徐先生 | 15351780286/13852345711 |
華洪礦業 | 凹土加工類 | 鏟車工 | 2 | 2500 | |||
華洪礦業 | 凹土加工類 | 化驗 | 2 | 2200 | |||
華洪礦業 | 凹土加工類 | 車間主任 | 1 | 2600 | |||
華洪礦業 | 凹土加工類 | 機電維修 | 1 | 2600 | |||
67 | 長江桂柳飼料(初六后) | 凹土加工類 | 辦公室主任 | 1 | 2500 | 孫信文 | 18652293099 |
長江桂柳飼料(初六后) | 凹土加工類 | 電工 | 1 | 2500 | |||
長江桂柳飼料(初六后) | 凹土加工類 | 化驗員 | 1 | 2500 | |||
長江桂柳飼料(初六后) | 凹土加工類 | 普工 | 10 | 2000 | |||
68 | 於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 會計 | 2 | 2500 | 馮國慶 | 15949159262 |
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 庫管員 | 2 | 2300 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 餐飲部經理 | 1 | 3000-6000 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 營銷人員 | 4 | 3500 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 主管 | 1 | 2800 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 領班 | 2 | 2500 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 服務員 | 10 | 2500 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 迎賓 | 6 | 2100 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 收銀員 | 2 | 2000 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 服務員 | 6 | 1800 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 燒制龍蝦廚師 | 2 | 3500 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 廚師 | 2 | 3000-6000 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 蒸箱師 | 2 | 3500 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 廚房打荷 | 2 | 1200-3000 | |||
於氏龍蝦 | 餐飲賓館類 | 廚房學徒工 | 5 | 1500 | |||
69 | 朗賽科技 | 建筑材料類 | 生產副總 | 1 | 王清 | 15189671394 | |
朗賽科技 | 建筑材料類 | 注塑技術員 | 2 | ||||
朗賽科技 | 建筑材料類 | 注塑模具設計人員 | 2 | ||||
朗賽科技 | 建筑材料類 | 電器設計人員 | 1 | ||||
朗賽科技 | 建筑材料類 | 質檢員 | 2 | ||||
朗賽科技 | 建筑材料類 | 倉管 | 2 | ||||
朗賽科技 | 建筑材料類 | 裝配工 | 10 | ||||
朗賽科技 | 建筑材料類 | 電路板焊接工 | 2 | ||||
70 | 藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 拋光工 | 30 | 4000-5000 | 王凌云 | 05017-80811000 |
藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 裝配工 | 10 | 2000 | |||
藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 裝配車間領班 | 1 | 2500 | |||
藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 檢驗員 | 2 | 2000 | |||
藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 生產計劃員 | 1 | 2000 | |||
藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 數控 | 2 | 2500 | |||
藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 儀表 | 2 | 2500 | |||
藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 臺鉆 | 2 | 2500 | |||
藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 繪圖員 | 2 | 2500 | |||
藍海金花潔具 | 建筑材料類 | 倉管 | 2 | 2000 | |||
71 | 思達醫藥 | 醫藥加工類 | 操作工 | 10 | 1900 | 陳經理 | 13813302818/18751268899 |
思達醫藥 | 醫藥加工類 | 化驗分析 | 1 | 2000 | |||
72 | 安365網絡傳媒有限公司(365網站) | 三產服務類 | 網站廣告業務員 | 5 | 2000 | 王愛艷 | 88880365/15851702123 |
三產服務類 | 編輯美工人員 | 3 | 2000 | ||||
三產服務類 | 辦公室文員 | 1 | 1800 | ||||
73 | 誠善物業 | 三產服務類 | 保安 | 20 | 許會玲 | 80910599/15851708005 | |
誠善物業 | 三產服務類 | 物業經理 | 5 | ||||
誠善物業 | 三產服務類 | 客服人員 | 5 |
點擊查看:盱眙2013年春節招聘會企業招聘信息匯總(1) http://www.hzcdwh.com/news-show.php?id=98
熱門資訊
查看更多>
盱眙人才網招聘服務指南
2011-08-01 17:21
2013 年春節盱眙招聘會日程安排
2013-02-02 11:05
盱眙2013年春節招聘會企業招聘信息匯總(1)
2013-02-15 19:22
盱眙縣測量隊人員招聘公告
2011-05-26 08:52
2013年春節盱眙服務企業用工招聘活動一覽表
2013-02-02 11:01
2014年2月份盱眙春節大型招聘活動公告
2014-02-07 20:05
盱眙縣經濟適用房發展中心招聘公告
2013-03-26 10:34
2012年盱眙招聘會系列活動啟動儀式舉行
2012-01-21 11:42
盱眙人才網升級重要公告!招聘求職必讀!
2011-04-13 00:46
" 親,你脫了嗎? " 盱眙鐵山寺一體驗區標語引爭議
2012-10-05 10:03