盱眙2013年春節招聘會企業招聘信息匯總(1)
轉載
職業指導
請用微信掃一掃
序 | 單位名稱 | 行業分類 | 招聘崗位 | 人數 | 待遇 | 聯系人 | 聯系電話 |
號 | |||||||
1 | 三森食品 | 食品加工類 | 業務員 | 10 | 4000 | 馮艷 | 88551888/13770445758 |
三森食品 | 食品加工類 | 食品化驗員 | 2 | 2500 | |||
三森食品 | 食品加工類 | 養殖人員 | 10 | 3000 | |||
三森食品 | 食品加工類 | 養殖技術員 | 1 | 3000 | |||
三森食品 | 食品加工類 | 儲備干部 | 6 | 1500-2200 | |||
2 | 中和食品 | 食品加工類 | 品質管理員 | 10 | 臧勇 | 15261772429 | |
中和食品 | 食品加工類 | 包裝帶班長 | 5 | ||||
3 | 信達食品 | 食品加工類 | 縫紉工 | 30 | 2500 | 周先生 | 18915174999 |
4 | 特威希電氣 | 電子電器類 | 生產操作工 | 50 | 徐芹 | 88291555/13651557755 | |
5 | 金源科技 | 電子電器類 | 生產操作工 | 20 | 1500 | 羅敏 | 88299603/13505244520 |
金源科技 | 電子電器類 | 車間主任 | 1 | 2500 | |||
金源科技 | 電子電器類 | 常務副總 | 1 | 3000 | |||
金源科技 | 電子電器類 | 電子修理工 | 2 | 1500 | |||
金源科技 | 電子電器類 | 清潔工 | 1 | 1050 | |||
6 | 翰揚電子 | 電子電器類 | 生產操作工 | 200 | 2000 | 王守林 | 88298875/13852325669 |
7 | 正雄電子 | 電子電器類 | 生產操作工 | 50 | 1700 | 楊玲玲 | 18751260454 |
8 | 美佳樂電器 | 電子電器類 | 數控帶班師父 | 1 | 4200 | 薛正星 | 18248903710 |
9 | 嘉銘汽車 | 電子電器類 | 車工 | 3 | 1800 | 劉祝梅 | 18361873999 |
嘉銘汽車 | 電子電器類 | 凸輪磨工 | 3 | 1800 | |||
嘉銘汽車 | 電子電器類 | 外圓磨工 | 2 | 1800 | |||
10 | 再豐電器 | 電子電器類 | 生產操作工 | 15 | 1800 | 徐國強 | 13382301168 |
11 | 衡商電子 | 電子電器類 | 倉管員 | 2 | |||
衡商電子 | 電子電器類 | 生產操作工 | 100 | 2000 | |||
衡商電子 | 電子電器類 | 檢驗員 | 10 | ||||
12 | 白云照明 | 電子電器類 | 統計員 | 5 | 2000 | 徐經理 | 13401811738 |
白云照明 | 電子電器類 | 倉管員 | 5 | 2000 | |||
白云照明 | 電子電器類 | 品質管理員 | 5 | 2000 | |||
白云照明 | 電子電器類 | 生產操作工 | 50 | 2000 | |||
13 | 天恩機電 | 電子電器類 | 生產技術員 | 1 | 2500 | 金陵 | 15351781288 |
天恩機電 | 電子電器類 | 沖床模具工 | 1 | 2500 | |||
14 | 金鐘穆勒 | 電子電器類 | 裝配工 | 40 | 2000 | 朱英喜 | 13952325920 |
15 | 世一電子 | 電子電器類 | 生產操作工 | 150 | 1500 | 焦新彩 | 15961165375 |
16 | 旭日軸承 | 鋼管軸承類 | 磨工 | 20 | 蔡小姐 | 18762063281 | |
旭日軸承 | 鋼管軸承類 | 裝配工 | 10 | ||||
旭日軸承 | 鋼管軸承類 | 會計 | 1 | ||||
旭日軸承 | 鋼管軸承類 | 人事專員 | 1 | ||||
旭日軸承 | 鋼管軸承類 | 保安 | 1 | ||||
旭日軸承 | 鋼管軸承類 | 檢驗員 | 5 | ||||
旭日軸承 | 鋼管軸承類 | 計量員 | 2 | ||||
17 | 凌峰工業 | 鋼管軸承類 | 放料工 | 10 | 2000 | 丁慧 | 88293356/13852373167 |
凌峰工業 | 鋼管軸承類 | 軋機工 | 20 | 2000 | |||
凌峰工業 | 鋼管軸承類 | 磨修工 | 10 | 2000 | |||
18 | 健力鋼管 | 鋼管軸承類 | 穿孔工 | 50 | 2000 | 彭光偉 | 18936559700 |
健力鋼管 | 鋼管軸承類 | 冷拔工 | 100 | 2000 | |||
健力鋼管 | 鋼管軸承類 | 球化工 | 20 | 2000 | |||
健力鋼管 | 鋼管軸承類 | 精軋操作工 | 20 | 2000 | |||
19 | 凱田軸承 | 鋼管軸承類 | 無心磨 | 8 | 1800 | 石榮斌 | 13813305212 |
凱田軸承 | 鋼管軸承類 | 自動磨 | 30 | 1800 | |||
凱田軸承 | 鋼管軸承類 | 超金磨 | 20 | 1800 | |||
20 | 寶聯鋼管 | 鋼管軸承類 | 生產操作工 | 25 | 3000 | 李黎明 | 15152552556 |
寶聯鋼管 | 鋼管軸承類 | 機修工 | 3 | 3000 | |||
寶聯鋼管 | 鋼管軸承類 | 電工 | 2 | 3000 | |||
寶聯鋼管 | 鋼管軸承類 | 污水處理員 | 2 | 2400 | |||
寶聯鋼管 | 鋼管軸承類 | 駕駛員 | 2 | 1800 | |||
寶聯鋼管 | 鋼管軸承類 | 勤雜工 | 1 | 1000 | |||
21 | 三恒軸承 | 鋼管軸承類 | 后道操作工 | 18 | 1800 | 俞偉夫 | 13915176378 |
22 | 佳靈軸承(紅楓) | 鋼管軸承類 | 鍛造工 | 16 | 2500 | 13852989237 | |
佳靈軸承 | 鋼管軸承類 | 液壓車工 | 20 | 2500 | |||
佳靈軸承 | 鋼管軸承類 | 普車工 | 3 | 2800 | |||
23 | 博誠管業 | 鋼管軸承類 | 軋機工 | 7 | 3000 | 陳主任 | 18915168311 |
24 | 鼎信鋼管 | 鋼管軸承類 | 生產操作工 | 30 | 2000 | 蘇春 | 15195375013 |
鼎信鋼管 | 鋼管軸承類 | 穿孔工 | 10 | 2000 | |||
鼎信鋼管 | 鋼管軸承類 | 冷拔工 | 10 | 2000 | |||
鼎信鋼管 | 鋼管軸承類 | 檢驗員 | 2 | 2000 | |||
25 | 新祥化纖 | 服裝紡織類 | 卷繞工 | 10 | 2100 | 龐君 | 88297310/18936558990 |
26 | 布利杰針織 | 服裝紡織類 | 縫紉工 | 200 | 2200 | 李婕 | 18015161335 |
27 | 豐源工貿 | 服裝紡織類 | 縫紉工 | 150 | 2000 | 馬經理 | 13770466377 |
28 | 龍馬服飾 | 服裝紡織類 | 縫紉工 | 60 | 2200 | 葉萍 | 13770448790 |
29 | 博大服飾 | 服裝紡織類 | 普車工 | 50 | 2200 | 金女士 | 18762067748 |
博大服飾 | 服裝紡織類 | 平車工 | 30 | 2000 | |||
博大服飾 | 服裝紡織類 | 拷邊工 | 20 | 2000 | |||
30 | 今日服飾 | 服裝紡織類 | 縫紉工 | 10 | 3000 | 劉經理 | 13852345777 |
31 | 九華化纖 | 服裝紡織類 | 生產操作工 | 200 | 1800 | 壽海洋 | 13651555593 |
32 | 貝斯爾寵物用品 | 服裝紡織類 | 生產操作工 | 10 | 2000 | 陳燕 | 13776737381 |
33 | 長潮服飾 | 服裝紡織類 | 縫紉工 | 100 | 3500 | 喻長潮 | 13770469533 |
34 | 匯宏機械 | 裝備制造類 | 管理人員 | 10 | 2500 | 萬小姐 | 80973313/15261774808 |
匯宏機械 | 裝備制造類 | 普工 | 30 | 2300 | |||
匯宏機械 | 裝備制造類 | 噴漆工 | 2 | 2500 | |||
匯宏機械 | 裝備制造類 | 檢驗員 | 5 | 2200 | |||
匯宏機械 | 裝備制造類 | 外貿業務員 | 2 | 2000 | |||
匯宏機械 | 裝備制造類 | 儀表車床工 | 5 | 2300 | |||
匯宏機械 | 裝備制造類 | 倉管員 | 2 | 2000 | |||
匯宏機械 | 裝備制造類 | 電焊工 | 5 | 2200 | |||
35 | 圣行航空 | 裝備制造類 | 制圖員 | 1 | 1800 | 楊婷 | 80975111/15050804757 |
圣行航空 | 裝備制造類 | 跟單員 | 4 | 1600 | |||
圣行航空 | 裝備制造類 | 采購員 | 1 | 2000 | |||
圣行航空 | 裝備制造類 | 彎管工 | 2 | 2000 | |||
圣行航空 | 裝備制造類 | 數控車工 | 2 | 2500 | |||
圣行航空 | 裝備制造類 | 倉管員 | 1 | 2000 | |||
36 | 慧邦控制 | 裝備制造類 | 操作工 | 6 | 3000 | 唐主任 | 13952356366 |
慧邦控制 | 裝備制造類 | 銷售文員 | 2 | 2000 | |||
慧邦控制 | 裝備制造類 | 銷售技術員 | 3 | 4000 | |||
慧邦控制 | 裝備制造類 | 工程調試員 | 2 | 3500 | |||
37 | 沃鈦金屬 | 裝備制造類 | 普工 | 20 | 3000 | 馮小姐 | 18915177398 |
沃鈦金屬 | 裝備制造類 | 熔煉工 | 3 | 3000 | |||
沃鈦金屬 | 裝備制造類 | 普車工 | 6 | 3000 | |||
38 | 嘉亦特液壓 | 裝備制造類 | 加工中心操作工 | 15 | 3000 | 秦燕 | 18915163821 |
嘉亦特液壓 | 裝備制造類 | 數控車工 | 80 | 3000 | |||
嘉亦特液壓 | 裝備制造類 | 儀表車工 | 20 | 3000 | |||
嘉亦特液壓 | 裝備制造類 | 檢驗員 | 5 | 2500 | |||
嘉亦特液壓 | 裝備制造類 | 銑工 | 5 | 3000 | |||
嘉亦特液壓 | 裝備制造類 | 鉆工 | 5 | 3000 | |||
嘉亦特液壓 | 裝備制造類 | 技術員 | 5 | 3000 | |||
嘉亦特液壓 | 裝備制造類 | 模具工 | 5 | 3000 | |||
39 | 西馬特機械 | 裝備制造類 | 銑工 | 10 | 2500 | 張先生 | 18905234808 |
西馬特機械 | 裝備制造類 | 車工 | 10 | 2500 | |||
40 | 東鵬鋁制品 | 裝備制造類 | 鑄造工 | 10 | 2000 | 丁先生 | 15380609155 |
東鵬鋁制品 | 裝備制造類 | 普工 | 10 | 1800 | 丁先生 | 15380609155 | |
41 | 博路森有色金屬 | 裝備制造類 | 數控車床 | 5 | 2000 | 劉先生 | 18915168381 |
博路森有色金屬 | 裝備制造類 | 沖床工 | 5 | 2000 | |||
博路森有色金屬 | 裝備制造類 | 雜工 | 2 | 2000 | |||
42 | 創興機械 | 裝備制造類 | 銑床 | 5 | 3000 | 曹廣洲 | 18915160059 |
創興機械 | 裝備制造類 | 磨工 | 1 | 3000 | |||
創興機械 | 裝備制造類 | 鉗工 | 1 | 3000 | |||
43 | 愛力特機械 | 裝備制造類 | 銷售人員 | 10 | 3000 | 龔先生 | 15050967789 |
愛力特機械 | 裝備制造類 | 鉗工 | 20 | 2500 | |||
愛力特機械 | 裝備制造類 | 數控銑操作工 | 5 | 2500 | |||
愛力特機械 | 裝備制造類 | 倉庫管理人員 | 1 | 2000 | |||
愛力特機械 | 裝備制造類 | 電工 | 5 | 2500 |
點擊查看:盱眙2013年春節招聘會企業招聘信息匯總(2)http://www.hzcdwh.com/news-show.php?id=100
熱門資訊
查看更多>
盱眙人才網招聘服務指南
2011-08-01 17:21
2013 年春節盱眙招聘會日程安排
2013-02-02 11:05
盱眙縣測量隊人員招聘公告
2011-05-26 08:52
盱眙2013年春節招聘會企業招聘信息匯總(2)
2013-02-15 19:46
2013年春節盱眙服務企業用工招聘活動一覽表
2013-02-02 11:01
2014年2月份盱眙春節大型招聘活動公告
2014-02-07 20:05
盱眙縣經濟適用房發展中心招聘公告
2013-03-26 10:34
2012年盱眙招聘會系列活動啟動儀式舉行
2012-01-21 11:42
盱眙人才網升級重要公告!招聘求職必讀!
2011-04-13 00:46
" 親,你脫了嗎? " 盱眙鐵山寺一體驗區標語引爭議
2012-10-05 10:03